Database
พบ 7,193 รายการ
| ID | ชื่อ | ประเภท | ATK/DEF | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Red Potions | Healing | |||
| 502 | Orange Potion | Healing | |||
| 503 | Yellow Potion | Healing | |||
| 504 | White Potion | Healing | |||
| 505 | Blue Potion | Healing | |||
| 506 | Green Potion | Healing | |||
| 507 | Red Herb | Healing | |||
| 508 | Yellow Herb | Healing | |||
| 509 | White Herb | Healing | |||
| 510 | Blue Herb | Healing | |||
| 511 | Green Herb | Healing | |||
| 512 | Apple | Healing | |||
| 513 | Banana | Healing | |||
| 514 | Grape | Healing | |||
| 515 | Carrot | Healing | |||
| 516 | Potato | Healing | |||
| 517 | Meat | Healing | |||
| 518 | Honey | Healing | |||
| 519 | Milk | Healing | |||
| 520 | Hinalle Leaflet | Healing | |||
| 521 | Aloe Leaflet | Healing | |||
| 522 | Mastela Fruit | Healing | |||
| 523 | Holy Water | Healing | |||
| 525 | Panacea | Healing | |||
| 526 | Royal Jelly | Healing |
