Ranggo
Top PVP Top MVP Top PVP Mobile Top MVP Mobile Top Zeny Top Donasyon
#1
Nico RobinChampion · 5,026 MVP kills
#2
AmodiaquinChampion · 4,751 MVP kills
#3
ChupaChupsChampion · 3,113 MVP kills
| # | Pangalan | Job | Top MVP |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Robin | Champion | 5,026 MVP kills |
| 2 | Amodiaquin | Champion | 4,751 MVP kills |
| 3 | Champion | 3,113 MVP kills | |
| 4 | Zarlack | Champion | 3,055 MVP kills |
| 5 | SuraGratz | Champion | 2,218 MVP kills |
| 6 | Champignon | Champion | 2,030 MVP kills |
| 7 | Monkey D Luffy | Champion | 1,986 MVP kills |
| 8 | Nami Na | Champion | 1,268 MVP kills |
| 9 | Champion | 1,123 MVP kills | |
| 10 | Duarrr | Champion | 924 MVP kills |
| 11 | Mmayyy | Champion | 758 MVP kills |
| 12 | KuAiChamp | Champion | 723 MVP kills |
| 13 | Champion | 708 MVP kills | |
| 14 | TUTUT | Champion | 430 MVP kills |
| 15 | Champ93 | Champion | 393 MVP kills |
| 16 | Creator | 379 MVP kills | |
| 17 | GATEOFOLYMPTRADE | Champion | 378 MVP kills |
| 18 | Remifentanil | Champion | 362 MVP kills |
| 19 | Caard | Champion | 361 MVP kills |
| 20 | Tyranz | Champion | 355 MVP kills |
| 21 | Kadal Joging | Champion | 350 MVP kills |
| 22 | Champion | 349 MVP kills | |
| 23 | Champion | 216 MVP kills | |
| 24 | High Wizard | 179 MVP kills | |
| 25 | SenggolBacok | Champion | 169 MVP kills |
| 26 | Champion | 164 MVP kills | |
| 27 | DUARMEMEW | Champion | 151 MVP kills |
| 28 | DDR5 | Champion | 150 MVP kills |
| 29 | Aqua | Champion | 142 MVP kills |
| 30 | Facepalm | Champion | 139 MVP kills |
| 31 | Fugitive | Champion | 137 MVP kills |
| 32 | Gak Sengaja Boii | Champion | 118 MVP kills |
| 33 | R a c u n T i k u s | Champion | 116 MVP kills |
| 34 | YTPoringGaming | Champion | 107 MVP kills |
| 35 | Sniper93 | Sniper | 99 MVP kills |
| 36 | Leviathan | Whitesmith | 98 MVP kills |
| 37 | Bama | Champion | 96 MVP kills |
| 38 | HaLoOo | Champion | 94 MVP kills |
| 39 | Sniper | 93 MVP kills | |
| 40 | Quinolon | Whitesmith | 92 MVP kills |
| 41 | Briffield | Champion | 85 MVP kills |
| 42 | Champion | 85 MVP kills | |
| 43 | Kyuu | Champion | 76 MVP kills |
| 44 | Grainz | Sniper | 75 MVP kills |
| 45 | KuAiKnight | Lord Knight | 73 MVP kills |
| 46 | MaXimuS | Champion | 73 MVP kills |
| 47 | T y o t f | Champion | 72 MVP kills |
| 48 | Frieren | High Wizard | 58 MVP kills |
| 49 | Amdarais | Sniper | 58 MVP kills |
| 50 | Champion | 57 MVP kills |
